Los 25 municipios más grandes de Guipúzcoa

Los 25 municipios de la provincia de Guipúzcoa de mayor extensión (kilómetros cuadrados):

  1. Oñate/Oñati (Alto Deva) con 107,31 km2
  2. Vergara/Bergara (Alto Deva) con 75,97 km2
  3. Azpeitia (Urola Costa) con 69,39 km2
  4. San Sebastián/Donostia (Comarca de San Sebastián) con 60,89 km2
  5. Oyarzun/Oiartzun (Comarca de San Sebastián) con 59,71 km2
  6. Ataun (Goyerri) con 58,73 km2
  7. Aya/Aia (Urola Costa) con 55,27 km2
  8. Azcoitia/Azkoitia (Urola Costa) con 54,71 km2
  9. Deva/Deba (Debabarrena) con 51,54 km2
  10. Berástegui/Berastegi (Tolosaldea) con 45,90 km2
  11. Cestona/Zestoa (Urola Costa) con 43,69 km2
  12. Irún/Irun (Bidasoa-Chingudi) con 42,40 km2
  13. Legazpia/Legazpi (Goyerri) con 41,84 km2
  14. Escoriaza/Eskoriatza (Alto Deva) con 40,43 km2
  15. Hernani (Comarca de San Sebastián) con 39,81 km2
  16. Elgóibar/Elgoibar (Debabarrena) con 39,11 km2
  17. Tolosa (Tolosaldea) con 37,39 km2
  18. Cegama/Zegama (Goyerri) con 35,07 km2
  19. Régil/Errezil (Urola Costa) con 32,46 km2
  20. Rentería/Errenteria (Comarca de San Sebastián) con 32,26 km2
  21. Mondragón/Arrasate (Alto Deva) con 30,80 km2
  22. Beasain (Goyerri) con 30,02 km2
  23. Idiazábal(Goyerri) con 29,47 km2
  24. Arechavaleta/Aretxabaleta (Alto Deva) con 29,13 km2
  25. Fuenterrabía/Hondarribia (Bidasoa-Chingudi) con 28,63 km2

Los municipios más grandes de Guipúzcoa

La capital de la provincia de Guipúzcoa es San Sebastián y su superficie es de 13.771 km2.

El gentilicio de las personas que viven en Guipúzcoa es guipuzcoano/a y sus idiomas oficiales son el español y el euskera.