Los 25 municipios más grandes de Navarra

Los 25 municipios de la provincia de Navarra de mayor extensión (kilómetros cuadrados):

  1. Baztán (Baztán) con 373,55 km2
  2. Yerri (Estella Oriental) con 252,61 km2
  3. Tudela (Ribera Tudelana) con 215,06 km2
  4. Isaba (Roncal-Salazar) con 146,89 km2
  5. Esteríbar (Auñamendi) con 146,77 km2
  6. Arce (Auñamendi) con 145,34 km2
  7. Erro (Auñamendi) con 143,62 km2
  8. Urraúl Alto (Comarca de Lumbier) con 140,86 km2
  9. Ochagavía (Roncal-Salazar) con 129,16 km2
  10. Falces (Ribera Arga-Aragón) con 114,89 km2
  11. Ujué (Tafalla) con 112,12 km2
  12. Larráun (Norte de Aralar) con 107,09 km2
  13. Lerín (Ribera del Alto Ebro) con 98,16 km2
  14. Tafalla (Tafalla) con 98,09 km2
  15. Carcastillo (Ribera Arga-Aragón) con 97 km2
  16. Ulzama (Ultzamaldea) con 96,44 km2
  17. Navascués (Roncal-Salazar) con 95,92 km2
  18. Leoz (Tafalla) con 95,5 km2
  19. Romanzado (Lumbier) con 91,44 km2
  20. Lónguida (Aoiz) con 90,85 km2
  21. Goizueta (Norte de Aralar) con 89,97 km2
  22. Peralta (Ribera Arga-Aragón) con 88,57 km2
  23. Cáseda (Sangüesa) con 85,61 km2
  24. Olite (Tafalla) con 84,16 km2
  25. Basaburúa Mayor (Ultzamaldea) con 83,08 km2

Los municipios más grandes de Navarra

La capital de la provincia de Navarra es Pamplona, tiene una superficie de 10.391 km2 y está dividido en 272 municipios.

El gentilicio de las personas que viven en Navarra es navarro/a.